12 ராசி மற்றும் 27 ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் பெயர் பட்டியல் பாதத்துடன்!
12 Rasi and 27 Nakshatra Name List 2025: The complete name list of 12 Rasi and Nakshatra in Indina Hindu Zodiac in Tamil
| No. | Rasi | No. | Nakshatra | No. | Pada |
| 1 | Mesha | 1 | Ashwini | 1 | 1st Pada |
| | | | | 2 | 2nd Pada |
| | | | | 3 | 3rd Pada |
| | | | | 4 | 4th Pada |
| | | 2 | Bharani | 5 | 1st Pada |
| | | | | 6 | 2nd Pada |
| | | | | 7 | 3rd Pada |
| | | | | 8 | 4th Pada |
| | | 3 | Krittika | 9 | 1st Pada |
| 2 | Rishabam | | | 10 | 2nd Pada |
| | | | | 11 | 3rd Pada |
| | | | | 12 | 4th Pada |
| | | 4 | Rohini | 13 | 1st Pada |
| | | | | 14 | 2nd Pada |
| | | | | 15 | 3rd Pada |
| | | | | 16 | 4th Pada |
| | | 5 | Mirugaseeridam | 17 | 1st Pada |
| | | | | 18 | 2nd Pada |
| 3 | Mithunam | | | 19 | 3rd Pada |
| | | | | 20 | 4th Pada |
| | | 6 | Thiruvathirai | 21 | 1st Pada |
| | | | | 22 | 2nd Pada |
| | | | | 23 | 3rd Pada |
| | | | | 24 | 4th Pada |
| | | 7 | Punarpoosam | 25 | 1st Pada |
| | | | | 26 | 2nd Pada |
| | | | | 27 | 3rd Pada |
| 4 | Kadagam | | | 28 | 4th Pada |
| | | 8 | Pusham | 29 | 1st Pada |
| | | | | 30 | 2nd Pada |
| | | | | 31 | 3rd Pada |
| | | | | 32 | 4th Pada |
| | | 9 | Ayilyam | 33 | 1st Pada |
| | | | | 34 | 2nd Pada |
| | | | | 35 | 3rd Pada |
| | | | | 36 | 4th Pada |
| 5 | Simmam | 10 | Magham | 37 | 1st Pada |
| | | | | 38 | 2nd Pada |
| | | | | 39 | 3rd Pada |
| | | | | 40 | 4th Pada |
| | | 11 | Puram | 41 | 1st Pada |
| | | | | 42 | 2nd Pada |
| | | | | 43 | 3rd Pada |
| | | | | 44 | 4th Pada |
| | | 12 | Uthiram | 45 | 1st Pada |
| 6 | Kanni | | | 46 | 2nd Pada |
| | | | | 47 | 3rd Pada |
| | | | | 48 | 4th Pada |
| | | 13 | Hastam | 49 | 1st Pada |
| | | | | 50 | 2nd Pada |
| | | | | 51 | 3rd Pada |
| | | | | 52 | 4th Pada |
| | | 14 | Chitra | 53 | 1st Pada |
| | | | | 54 | 2nd Pada |
| 7 | Thulam | | | 55 | 3rd Pada |
| | | | | 56 | 4th Pada |
| | | 15 | Swati | 57 | 1st Pada |
| | | | | 58 | 2nd Pada |
| | | | | 59 | 3rd Pada |
| | | | | 60 | 4th Pada |
| | | 16 | Vishakham | 61 | 1st Pada |
| | | | | 62 | 2nd Pada |
| | | | | 63 | 3rd Pada |
| 8 | Viruchigam | | | 64 | 4th Pada |
| | | 17 | Anusham | 65 | 1st Pada |
| | | | | 66 | 2nd Pada |
| | | | | 67 | 3rd Pada |
| | | | | 68 | 4th Pada |
| | | 18 | Kettai | 69 | 1st Pada |
| | | | | 70 | 2nd Pada |
| | | | | 71 | 3rd Pada |
| | | | | 72 | 4th Pada |
| 9 | Dhanushu | 19 | Mulam | 73 | 1st Pada |
| | | | | 74 | 2nd Pada |
| | | | | 75 | 3rd Pada |
| | | | | 76 | 4th Pada |
| | | 20 | Pooradam | 77 | 1st Pada |
| | | | | 78 | 2nd Pada |
| | | | | 79 | 3rd Pada |
| | | | | 80 | 4th Pada |
| | | 21 | Uthradam | 81 | 1st Pada |
| 10 | Magaram | | | 82 | 2nd Pada |
| | | | | 83 | 3rd Pada |
| | | | | 84 | 4th Pada |
| | | 22 | Thiruvonam | 85 | 1st Pada |
| | | | | 86 | 2nd Pada |
| | | | | 87 | 3rd Pada |
| | | | | 88 | 4th Pada |
| | | 23 | Avittam | 89 | 1st Pada |
| | | | | 90 | 2nd Pada |
| 11 | Kumbam | | | 91 | 3rd Pada |
| | | | | 92 | 4th Pada |
| | | 24 | Sathayam | 93 | 1st Pada |
| | | | | 94 | 2nd Pada |
| | | | | 95 | 3rd Pada |
| | | | | 96 | 4th Pada |
| | | 25 | Poorattathi | 97 | 1st Pada |
| | | | | 98 | 2nd Pada |
| | | | | 99 | 3rd Pada |
| 12 | Meenam | | | 100 | 4th Pada |
| | | 26 | Uthiraadam | 101 | 1st Pada |
| | | | | 102 | 2nd Pada |
| | | | | 103 | 3rd Pada |
| | | | | 104 | 4th Pada |
| | | 27 | Revati | 105 | 1st Pada |
| | | | | 106 | 2nd Pada |
| | | | | 107 | 3rd Pada |
| | | | | 108 | 4th Pada |
12 Rasi Name List in Tamil
| Rasi in Tamil | Rasi in English |
| Mesham | Aries |
| Risabham | Taurus |
| Mithunam | Gemini |
| Kadagam | Cancer |
| Simmam | Leo |
| Kanni | Virgo |
| Thulam | Libra |
| Viruchigam | Scorpio |
| Dhanushu | Sagittarius |
| Magaram | Capricorn |
| Kumbham | Aquarius |
| Meenam | Pisces |
27 Nakshatra Name List
| Nakshatra | Rasi |
| Ashwini | Mesha |
| Bharani | Mesha |
| Krittika (1 Pada) | Mesha |
| Krittika (2 to 4 Pada) | Rishabam |
| Rohini | Rishabam |
| Mirugaseeridam (1 and 2 Pada) | Rishabam |
| Mirugaseeridam (3 to 4 Pada) | Mithunam |
| Thiruvathirai | Mithunam |
| Punarpoosam (1 to 3 Pada) | Mithunam |
| Punarpoosam (4 Pada) | Kadagam |
| Pusham | Kadagam |
| Ayilyam | Kadagam |
| Magham | Simmam |
| Puram | Simmam |
| Uthiram (1 Pada) | Simmam |
| Uthiram (2 to 4 Pada) | Kanni |
| Hastam | Kanni |
| Chitra (1 and 2 Pada) | Kanni |
| Chitra (3 to 4 Pada) | Thulam |
| Swati | Thulam |
| Vishakham (1 to 3 Pada) | Thulam |
| Vishakham (4 Pada) | Viruchigam |
| Anusham | Viruchigam |
| Kettai | Viruchigam |
| Mulam | Dhanushu |
| Pooradam | Dhanush |
| Uthradam (1 Pada) | Dhanush |
| Uthradam (2 to 4 Pada) | Magaram |
| Thiruvonam | Magaram |
| Avittam (1 and 2 Pada) | Magaram |
| Avittam (3 to 4 Pada) | Kumbam |
| Sathayam | Kumbam |
| Poorattathi (1 to 3 Pada) | Kumbam |
| Poorattathi (4 Pada) | Meenam |
| Uthiraadam | Meenam |
| Revati | Meenam |